打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
![]() | ![]() | ||
樓盤(pán)電話 | |||
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 6000 | 4800 | |
特點(diǎn) | 帝王級(jí)豪宅 | 海豐南向發(fā)展腹地 | |
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶(hù) 數(shù) | 0戶(hù) | 0戶(hù) | |
容 積 率 | 3.50 | 0.00 | |
綠 化 率 | 0 | 0 | |
裝修狀況 | |||
項(xiàng)目位置 | 海豐縣海豐324國(guó)道與鹿境路交匯處 | 海豐縣城主干道海麗大道西側(cè) | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 公寓 商鋪 | 住宅 商鋪 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 0年 | |
建筑類(lèi)型 | 多層 高層 | ||
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開(kāi) 發(fā) 商 | 保升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣東華成峰投資有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |