打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
樓盤電話 | 0660-3291888 | ||
項目價格 | 0 | 6400 | |
特點 | 濱海步行街 | 汕尾平層豪宅領(lǐng)袖 | |
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | 597戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 3.30 | |
綠 化 率 | 0 | 37 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項目位置 | 汕尾市區(qū)海濱大道東北側(cè) | 汕尾市城區(qū)汕尾大道香洲頭地段西側(cè)1號 | |
項目類型 | 住宅 公寓 商鋪 寫字樓 | 住宅 商鋪 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 0年 | |
建筑類型 | 多層 小高 高層 | ||
開盤時間 | 2016-08-28 | ||
入住時間 | 2017-12-01 | ||
開 發(fā) 商 | 汕尾市大中華實業(yè)有限公司 | ||
物 業(yè) 費 | 0.00 | 1.80 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 1、2、3、5、7、10、116路 | ||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |