打印此頁面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
樓盤信息 | 海豐嶺南·御龍華府 |
---|
樓盤電話 | |||
項(xiàng)目價(jià)格 | 5000 | ||
特點(diǎn) | 梅隴新樓盤 | ||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 764戶 | ||
容 積 率 | 0.00 | ||
綠 化 率 | 70 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 海豐縣梅隴鎮(zhèn)梅隴村委簡厝后片 | ||
項(xiàng)目類型 | 住宅 商鋪 | ||
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | ||
建筑類型 | 高層 | ||
開盤時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開 發(fā) 商 | 海豐縣深建房地產(chǎn)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |