打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
樓盤(pán)信息 | 汕尾保利·大都匯 | 汕尾御景壹號(hào) |
---|
樓盤(pán)電話(huà) | |||
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 0 | 0 | |
特點(diǎn) | 汕尾CBD | ||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶(hù) 數(shù) | 0戶(hù) | 0戶(hù) | |
容 積 率 | 0.00 | 0.00 | |
綠 化 率 | 0 | 0 | |
裝修狀況 | |||
項(xiàng)目位置 | 汕尾市城區(qū)站前橫路北側(cè) | 汕尾市區(qū)東城路新地村地段南側(cè) | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 寫(xiě)字樓 | 住宅 商鋪 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 0年 | |
建筑類(lèi)型 | 高層 | ||
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開(kāi) 發(fā) 商 | 汕尾市譽(yù)城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 汕尾市鴻景園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |