打印此頁面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
樓盤電話 | |||
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 0 | 0 | |
特點(diǎn) | 汕尾東方明珠 | 汕尾CBD | |
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 0.00 | |
綠 化 率 | 0 | 0 | |
裝修狀況 | |||
項(xiàng)目位置 | 汕尾市城區(qū)站前橫路北側(cè) | ||
項(xiàng)目類型 | 住宅 公寓 商鋪 | 寫字樓 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 0年 | |
建筑類型 | 高層 | ||
開盤時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開 發(fā) 商 | 汕尾市譽(yù)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |