打印此頁面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
樓盤信息 | 海豐華耀廣場 |
---|
樓盤電話 | |||
項(xiàng)目價(jià)格 | 0 | 0 | |
特點(diǎn) | 海豐縣南部新城核心區(qū) | ||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 2.55 | ||
綠 化 率 | 3 | ||
裝修狀況 | |||
項(xiàng)目位置 | 海豐縣附城鎮(zhèn)龍津河與三環(huán)路交叉 | ||
項(xiàng)目類型 | 住宅 | 商鋪 商住樓 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 70年 | |
建筑類型 | |||
開盤時(shí)間 | 2019-12-01 | ||
入住時(shí)間 | |||
開 發(fā) 商 | 華耀城(海豐)置業(yè)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |